Catálogo
Procedimento e Componentes
Acrílico
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
647 - Acréscimo de Dente | --- | ||
648 - Acrilização Palato Incolor | --- | ||
649 - Acrilização PPR por Elemento | --- | ||
576 - Apoio Acrílico | --- | ||
584 - Barra em Acrílico para Prova (Index) | --- | ||
559 - Caracterização (STG) | --- | ||
560 - Caracterização (STG) por Elemento | --- | ||
561 - Casquete | --- | ||
1781 - Cor A2- tam L premium | --- | ||
1782 - Cor A2- tam LL premium | --- | ||
1746 - Cor A2- tam M premium | --- | ||
1801 - cor BL3 - Tamanho S50 | --- | ||
99 - Coroa Acrílica ( PMMA Multicolor ) | --- | ||
480 - Coroa Acrílica Convencional | --- | ||
483 - Coroa Acrílica Fresada com Gengiva | --- | ||
484 - Coroa Acrílica Sob Implante Fresada | --- | ||
1340 - Estrutura Overpeek | --- | ||
1035 - EX3 - Cor Green | --- | ||
618 - Moldeira Acrílica | --- | ||
92 - Parcial Acrílica (Rodete - Montagem - Acrilização) | --- | ||
643 - Posicionador para Rodete | --- | ||
644 - Prensagem por Elemento | --- | ||
646 - Prótese Parcial Imediata | --- | ||
664 - Protocolo Acrílico (dentes e componentes não inclusos) | --- | ||
96 - Protocolo Acrílico Fresado em Bloco Trilux Multicolor | --- | ||
95 - Protocolo Provisório (Dentes New Ace Incluso) | --- | ||
680 - PT Provisória - Dentes Inclusos | --- | ||
1518 - Reembasamento PPR | --- | ||
36 - Reforço para provisório de 1,0 mm | --- | ||
692 - Rodete de Cera | --- | ||
658 - Rodete para Protocolo | --- | ||
694 - Tela de Reforço Nylon | --- | ||
124 - TOTAL COMPLETA (dentes não inclusos) | --- | ||
1260 - Troca de Dentes (1 elemento) | --- | ||
1261 - Troca de Dentes (2 elementos) | --- | ||
1262 - Troca de Dentes (3 elementos) | --- | ||
1263 - Troca de Dentes Por Elemento (acima de 3 elementos) | --- |
Análogo
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
101.006 | 251 - Análogo em Titânio do Implante Neodent HE 5.0mm | --- | |
41.502 | 940 - Análago Dig HE 4.1 | --- | |
41.534 | 1176 - Análodo Digital Munhão universal 3x3x4 | Talmax | --- |
41.509 | 936 - análogo Dig H1 Dentoflex | --- | |
18.34.01 | 271 - Análogo 3x4 FGM | --- | |
18.34.02 | 272 - Análogo 3x4 FGM | --- | |
18.32.01 | 273 - Análogo 3x6 FGM | --- | |
18.34.03 | 280 - Análogo 4,2x4 GM | --- | |
18.34.04 | 274 - Análogo 4,2x6 FGM | --- | |
18.32.03 | 275 - Análogo 4,2x6 FGM | --- | |
126.201 | 931 - Análogo Base CM 8mm | --- | |
135.355 | 957 - Análogo Base Titânio GM c/ parafuso | --- | |
101.040 | 256 - Análogo de Munhão Universal Neodent 4.5x4mm | --- | |
101.041 | 257 - Análogo de Munhão universal Neodent 4.5x6mm | --- | |
41.507 | 934 - Análogo Dig CM Duocon | --- | |
41.503 | 1778 - Analogo Dig do Mini pilar 4.1 Talmax | --- | |
41.525 | 933 - Análogo Dig do Pilar GM | --- | |
319.01 | 264 - Análogo DIG do Pilar GM Talmax | --- | |
Q3.1 | 266 - Análogo Digital CM Duocon Telmax | --- | |
41.521 | 269 - Análogo Digital CM Neo Telmax | --- | |
ADCM | 1331 - Análogo Digital CM Strong | S.I.N | --- |
G2.3 | 267 - Análogo Digital Dentoflex Telmax | --- | |
41.522 | 268 - Análogo Digital do Mricro Pilar GM Telmax | --- | |
101.100 | 822 - Análogo Digital do Munhão Híbrido Neodent 4.5x6mm | --- | |
101.098 | 819 - Análogo digital do Munhão Neodent 3.3x6mm | --- | |
101.097 | 818 - Análogo Digital do Munhão Neodent Reposicionavel Híbrido 3.3x4mm | --- | |
41.528 | 1175 - Análogo Digital Flexcone DSP 4.00 | Talmax | --- |
07.22.01 | 1255 - Análogo Digital Implante H.E 4.1 | FGM | --- |
08.19.02 | 276 - Análogo Digital Mini Pilar FGM | --- | |
41.535 | 1177 - Análogo Digital Munhão Universal 3x3x6 | Talmax | --- |
41536 | 1254 - Análogo Digital Munhão Universal 4.5x4 | Talmax | --- |
08.19.01 | 278 - Análogo Digital Pilar FGM | --- | |
206.701 | 270 - Análogo do Implante 3.5 Blackfix Titaniumflix | --- | |
EFF304.09 | 1693 - Análogo do Implante 3.75 4.30 | --- | |
303.10 | 1713 - Analogo do implante CI | EFF | --- |
303.10 | 1714 - Analogo do implante CI c/AR cinta 1.00 mm | EFF | --- |
101.058 | 255 - Análogo do Implante Cone Morse CM Neodent | --- | |
101.074 | 243 - Análogo do Implante GM HI Neodent | --- | |
101.037 | 248 - Análogo do Implante Neodent GT | --- | |
IHNIH | 1130 - Análogo do implante REG-hex.int | --- | |
101.057 | 820 - Análogo do Micro Pilar | --- | |
101.078 | 254 - Análogo do Micro Pilar Antirrotacional Neodent GM | --- | |
101.039 | 249 - Análogo do Munhão Neodent 3.3x6mm | --- | |
101.038 | 250 - Análogo do Munhão Neodent3.3x4mm | --- | |
A3.1 | 265 - Análogo do Munhão Solido Perfil 3x3x6 Talmax | --- | |
101.076 | 242 - Análogo do Pillar GM Neodent | --- | |
101.002 | 252 - Análogo em Titânio do Implante HE Neodent 3.3mm | --- | |
101.004 | 240 - Análogo em Titânio do Implante HE Neodent 4.1mm | --- | |
101.028 | 241 - Análogo em Titânio do Implante HE Neodent 4.3mm | --- | |
101.022 | 247 - Análogo em Titânio do Mini Pilar Neodent 5.0mm | --- | |
101.027 | 253 - Análogo em Titânio do Pilar Cônico Neodent 4.1mm (Antirrotacional) | --- | |
101.020 | 1122 - Análogo em Titânio Mini Pilar Neodent 4.1mm (pilar univ.) | --- | |
277 - Análogo FGM | --- | ||
101.108 | 1787 - Analogo HS (helix short) | --- | |
101.101 | 932 - Análogo Implante HE 3,3 | --- | |
101.001 | 263 - Análogo Implante HE 3.3 Singular | --- | |
101.008 | 262 - Análogo Implante HE 5.0 Singular | --- | |
101.092 | 956 - Análogo Mini Pilar Híbrido 4.1 | --- | |
ANMP 3800 | 1345 - Análogo Morse S.I.N | --- | |
18.32.02 | 962 - Análogo Munhão 3x4 | --- | |
18.34.08 | 961 - Análogo Munhão 4,2x4 Digital | --- | |
18.32.04 | 833 - Análogo Munhão 4,2x4mm | --- | |
75.41131 | 950 - Análogo Munhão Base CRCO Index 4,8 H 3,5 | --- | |
08.20.02 | 834 - Análogo para Mini Pilar FGM | --- | |
18.21.01 | 287 - Análogo para Pilar de Latão FGM | --- | |
18.20.01 | 281 - Análogo Para Pilar FGM | --- | |
NAUHCR | 944 - Análogo Pilar | --- | |
AUHCR | 945 - Análogo Pilar | --- | |
406.101 | 942 - Análogo Pilar 4,1x1mm | --- | |
406.102 | 941 - Análogo Pilar 4,5x1mm | --- | |
101.096 | 1428 - Análogo Pilar CM Hibrido | Neodent | --- |
08.20.01 | 1174 - Análogo Pilar FGM | --- | |
101.023 | 261 - Análogo Pilar TG Singular | --- | |
101.019 | 260 - Análogo Pilar Universal 4,5x4,0 Singular | --- | |
101.020 | 1382 - Análogo Pilar Universal 4,5x6,0 (Singular) | Singular | --- |
101.088 | 259 - Análogo Reposicionavel Digital | --- | |
101.085 | 1612 - Análogo Reposicionável Híbrido HE 3.3 | --- | |
101.102 | 1133 - Análogo Reposicionavel Hibrido HE 4.1 | --- | |
101.087 | 1230 - Análogo Reposicionável Híbrido HE 5.0 | --- | |
101.099 | 821 - Análogo Reposicionavel Hibrido Munhão universal 4.5x4mm | --- | |
101.103 | 245 - Análogo Reposicionavel Neodent GM Digital | --- | |
101.083 | 246 - Análogo Reposicionavel Neodent HI Digital | --- | |
101.004 | 801 - Análogo TIT H.E. 4.1 | --- | |
206.008 | 949 - Barra Clip final Branco | --- | |
135.113 | 955 - Base em Titânio CM | --- | |
951 - Cilindro do Mini Pilar Titanio | --- | ||
26.010 | 948 - Clip Final Branco 70º | --- | |
26.011 | 947 - Clip Final Branco 90º | --- | |
1798 - Kit over denture | --- | ||
77.3411 | 987 - Pilar Base CrCO | --- | |
406.105 | 946 - Pilar Calcinável 3,3x1mm | --- | |
130.050 | 1809 - Removedor de implantes | --- | |
130.051 | 1810 - Removedor de implantes PLUS | --- | |
108.022 | 1808 - Transfer do mini pilar conico moldeira aberta | --- | |
108.047 | 1018 - Transfer Moderador | --- | |
69.3301 | 1716 - Transfer Mold aberta CMH Slim Unit | DSP | --- |
Aparelhos
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
566 - Aparelho 2x2 Higiênica | --- | ||
42 - Aparelho 3X3 HIGIÊNICA | --- | ||
41 - Aparelho 3X3 RETA | --- | ||
567 - Aparelho 4x4 Reta | --- | ||
286 - Aparelho Apneia | --- | ||
1268 - Aparelho Arco Lingual | --- | ||
1738 - Aparelho Arco Progênico | --- | ||
50 - Aparelho Banda Alça | --- | ||
49 - Aparelho Barra Transpalatina | --- | ||
1265 - Aparelho Bi-Hélice | --- | ||
73 - Aparelho Bionator | --- | ||
1717 - APARELHO BIONATOR C/ EXPANSOR | --- | ||
48 - Aparelho Botão com Barra | --- | ||
47 - Aparelho Botão de Nance | --- | ||
1222 - Aparelho Expansor Removível com Equiplan | --- | ||
43 - Aparelho HASS | --- | ||
44 - Aparelho HASS com Gancho | --- | ||
1344 - Aparelho Hass com Grade | --- | ||
37 - Aparelho Hawley | --- | ||
285 - Aparelho Hawley C/ Dente (Até 2 Elementos) | --- | ||
39 - Aparelho Hawley com Batente | --- | ||
38 - Aparelho Hawley com Expansor | --- | ||
1365 - Aparelho Hawley com Grade | --- | ||
40 - Aparelho Hawley com Levante | --- | ||
1603 - Aparelho Hawley Com Levante, Expansor e Molas | --- | ||
284 - Aparelho Hawley com Molas | --- | ||
283 - Aparelho Hyrax | --- | ||
45 - Aparelho Hyrax Borboleta | --- | ||
46 - Aparelho Hyrax com Gancho | --- | ||
74 - Aparelho Klammt | --- | ||
282 - Aparelho MARPE | --- | ||
71 - Aparelho Pendex | --- | ||
72 - Aparelho Pendulo | --- | ||
1404 - Aparelho Pista Indireta Composta | --- | ||
51 - Aparelho QUADRI-HELICE | --- | ||
76 - Aparelho RFA | --- | ||
1427 - Aparelho SN3 | --- | ||
75 - Aparelho SnO | --- | ||
1555 - Arco lingual superior com molas | --- | ||
1672 - Conserto Hawley | --- | ||
1611 - Contenção Acetato | --- |
Brava Block
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
562 - Cerômero - Aleta (Brava Block) | --- | ||
563 - Cerômero Coroa (Brava Block) | --- | ||
97 - Cerômero Fresado (Brava Block ) | --- | ||
564 - Cerômero Inla-Onlay (Brava Block) | --- | ||
699 - Table Top | --- | ||
1764 - TABLE TOP CEROMERO | --- |
Cerâmica
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
15 - Ajuste cerâmico | --- | ||
635 - Ajuste Cerâmico | --- | ||
17 - Aplicação de gengiva cerâmica | --- | ||
102 - Coping Metal + aplicação | --- | ||
1483 - Coroa Zircônia de Alto Polimento na Cervical | --- | ||
103 - Emax Coping + aplicação | --- | ||
105 - Emax Endocrown (Emax maquiada) | --- | ||
106 - Emax Onlay/Overlay | --- | ||
14 - Enceramento diagnóstico analógico | --- | ||
107 - Endocrown metal free | --- | ||
7 - Estratificação coroa de zirconia s/implante | --- | ||
2 - Estratificação coroa e-max | --- | ||
8 - Estratificação coroa metalocerâmica sobre dente | --- | ||
13 - Estratificação de protocolo em zirconia sem gengiva por elemento | --- | ||
1 - Estratificação em zirconia s/dente | --- | ||
5 - Estratificação inlay/onlay e-max | --- | ||
4 - Estratificação metalocerâmica s/implante | --- | ||
9 - Estratificação protocolo em zirconia (gengiva inclusa) por elemento | --- | ||
12 - Estratificação protocolo metalocerâmico com gengiva por elemento | --- | ||
11 - Estratificação protocolo metalocerâmico sem gengiva (por elemento ) | --- | ||
10 - Maquiagem onlay/inlay zirconia prettau | --- | ||
101 - Metal Free Coping Zircônia + aplicação | --- | ||
16 - Ombro cerâmico | --- | ||
109 - Protocolo em Zircônia (Planejamento + 1 prova ) | --- | ||
110 - Protocolo em Zircônia Prettau | --- | ||
108 - Protocolo Metalomecânica ( Planejamento + 1 prova) | --- |
Cilindro
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
CM33CLCVMN60 | 1004 - Cilindro Calcinável 3,3x6mm | --- | |
986 - Cilindro Calcinável 4,5x4mm | --- | ||
118.322 | 1774 - Cilindro Calcinável da base de titânio | --- | |
CLCVMP | 1016 - Cilindro Calcinável do Mini Pilar | --- | |
118.083 | 297 - Cilindro Calcinável do Mini Pilar 4.1mm assent passivo | --- | |
118.340 | 1182 - Cilindro Calcinável do mini pilar 4.1mm GM | --- | |
118.114 | 219 - Cilindro Calcinável do Mini Pilar Cônico 5.0 | --- | |
118.089 | 300 - Cilindro Calcinável do Mini Pilar Neodent 5.0mm | --- | |
118.112 | 209 - Cilindro Calcinável do Mini Pillar Cônico 4.1 mm | --- | |
87.7111 | 1009 - Cilindro Calcinável do Munhão | --- | |
CM33CLCVMN40 | 1003 - Cilindro calcinável do Munhão 3,3x4mm | --- | |
41CLTIMPPS22 | 1014 - Cilindro Calcinável do Munhão 33x6 | --- | |
118.181 | 214 - Cilindro Calcinável do Munhão Universal 3.3x4mm | --- | |
118.183 | 213 - Cilindro Calcinável do Munhão Universal 4.5x4mm | --- | |
118.184 | 226 - Cilindro Calcinável do Munhão Universal 4.5x6mm | --- | |
118.106 | 1388 - Cilindro Calcinavel do Pilar Conico Antirrotacional | Neodent | --- |
14.27.02 | 296 - Cilindro Calcinável para Mini Pilar FGM | --- | |
14.28.01 | 279 - Cilindro calcinável para Munhão 03x6 FGM | --- | |
14.28.02 | 294 - Cilindro Calcinável para Munhão 03x4 FGM | --- | |
14.28.04 | 295 - Cilindro Calcinável para Munhão 04.2x4mm FGM | --- | |
CMCLVPLARPS | 1011 - Cilindro Calcinável Pilar CM c/ Parafuso CM Sextavado | --- | |
CC SIT 3360 | 1389 - Cilindro Calcinável SIT 3.3x6mm | S.I.N | --- |
1354 - Cilindro Cobalto | --- | ||
109.014 | 999 - Cilindro Cobalto-Cromo Mini Pilar | Singular | --- |
118.087 | 301 - Cilindro de Latão Mini Pilar Neodent 5.0mm | --- | |
118.113 | 237 - Cilindro de Titanio Mini Pilar 4.1 Neodent | --- | |
118.316 | 222 - Cilindro do Micro Pilar Antirrotacional NEO | --- | |
118.296 | 217 - Cilindro do Mini Pilar Neo N/A | --- | |
1001 - Cilindro do Mini Pilar Titânio | --- | ||
118.209 | 372 - Cilindro em Cobalto Cromo do Mini Pilar | --- | |
118.087 | 966 - Cilindro em Latão Mini Pilar 5.0mm | --- | |
118.115 | 227 - Cilindro em Titânio do Mini Pilar com Parafuso 5.0mm | --- | |
118.082 | 298 - Cilindro em Titânio do Mini Pilar Neodent 4.1mm | --- | |
118.088 | 299 - Cilindro em Titânio do Mini Pilar Neodent 5.0mm | --- | |
118.330 | 965 - Cílindro em Titânio Mini Pilar GM 4.1mm | --- | |
118.379 | 967 - Cilindro em Titânio Mini Pilar Passivo 4.1mm | --- | |
118.180 | 215 - Cilindro GT Calcinável Antirrotacional N/A | --- | |
118.178 | 1532 - Cilindro GT Calcinável Rotacional FCI | Neodent | --- |
118.242 | 1744 - Cilindro GT CoCr antirracional | --- | |
108.061 | 1559 - Cilindro para munhão universal 3.3x6 | --- | |
CPSIT 3360 | 1390 - Cilindro Provisório Universal 3.3x6 | S.I.N | --- |
118.382 | 1386 - Cilindro Titanio do Mini Pilar Conico Ass. Passivo Neo | --- | |
697 - Clip + Barra | --- | ||
4504-H | 1257 - Ucla CRCO Pilar Cm 4,5x4 | S.I.N | --- |
Cimentação
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
503 - Cimentação | --- |
Consertos
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
82 - Conserto Cerâmico | --- | ||
1676 - Conserto Coroa Acrílica | --- | ||
981 - Conserto de PPR | --- | ||
1675 - Conserto Deflex | --- | ||
486 - Conserto e Inclusão de Grampo Orto | --- | ||
487 - Conserto Placa Mio Simples | --- | ||
488 - Conserto PPR | --- | ||
81 - Conserto Protocolo Acrílico | --- | ||
83 - Conserto Protocolo Cerâmico (por elemento) | --- | ||
80 - Conserto Simples PT | --- |
Coping
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
492 - Coping Acrílico | --- | ||
493 - Coping Cera | --- | ||
494 - Coping E.max | --- | ||
495 - Coping Metal Parafusado | --- | ||
496 - Coping Metal Sobre Dente | --- | ||
497 - Coping Metal Sobre Implante Cimentado | --- | ||
02.102 | 993 - Coping Mini Pilar 4,1mm | --- | |
498 - Coping Zircônia | --- | ||
1569 - Coping Zircônia Prettau | --- |
Coroas
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
504 - Coroa Acrílica Convencional | --- | ||
506 - Coroa Acrílica Fresada | --- | ||
507 - Coroa Acrílica Fresada com Gengiva | --- | ||
508 - Coroa Acrílica Sobre Implante Fresada | --- | ||
509 - Coroa Brava | --- | ||
510 - Coroa E.max | --- | ||
511 - Coroa E.max Cad | --- | ||
512 - Coroa E.max Maquiado | --- | ||
513 - Coroa Empress Cad | --- | ||
514 - Coroa Metalica | --- | ||
515 - Coroa Metalocerâmica | --- | ||
517 - Coroa Metalocerâmica com Ombro | --- | ||
518 - Coroa Metalocerâmica Parafusada | --- | ||
519 - Coroa Metalocerâmica sobre Implante Cimentada | --- | ||
520 - Coroa Posteriores Nova Prettau Anterior | --- | ||
521 - Coroa Zircônia Prettau Maquiado | --- | ||
522 - Coroa Zircônia sobre Dente | --- | ||
523 - Coroa Zircônia sobre Implante | --- | ||
1306 - Incisivo Isolado (E.max) | --- | ||
1305 - Incisivo Isolado (Metalocerâmica) | --- | ||
1304 - Incisivo Isolado (Zircônia) | --- | ||
1278 - Onlay/Inlay/Overlay - Acrílico Fresado | --- | ||
1737 - TABLE TOP ACRILICO | --- |
Deflex
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
540 - Deflex | --- |
Deslocamento
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
543 - Deslocamento por Km | --- | ||
1339 - Deslocamento Tecnico | --- |
Devolução
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
538 - Devolução | --- | ||
539 - Devolução dos Modelos e Análogos | --- |
E.max
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
636 - Ajuste Cerâmico | --- | ||
570 - Aplicação E.max | --- | ||
489 - Coroa E.max | --- | ||
491 - Coroa E.max Cad | --- | ||
524 - Coroa E.max Maquiado | --- | ||
534 - E.max Injetado | --- | ||
627 - Gengiva Cerâmica (por elemento) | --- | ||
622 - Glase | --- | ||
604 - Inlay - Onlay - Overlay E.max Cad | --- | ||
605 - Inlay - Onlay - Overlay E.max Maquiado | --- | ||
606 - Inlay - Onlay - Overlay Empress Cad | --- |
Enceramento
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
541 - Enceramento Diagnóstico Digital por Elemento | --- | ||
63 - Enceramento diagnóstico por elemento | --- |
Endocrown
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
1541 - Coping Endocrown E.max | --- | ||
1191 - Endocrown Brava | --- | ||
544 - Endocrown E.max | --- | ||
545 - Endocrown E.max Maquiado | --- | ||
546 - Endocrown Metalocerâmica | --- | ||
547 - Endocrown PMMA Fresado | --- | ||
548 - Endocrown Zircônia | --- | ||
1217 - Endocrown Zircônia Maquiada | --- |
Escaneamento
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
549 - Escaneamento | --- | ||
550 - Escaneamento de Modelo | --- | ||
824 - Escaneamento de Modelo | --- | ||
551 - Escaneamento para Aparelho por Paciente | --- | ||
1733 - Filmagem institucional (inst+ área+ 10 fotos editadas) | --- | ||
840 - Scaner + 2 story ( 30sec ) | --- | ||
841 - Scaner + reels ( 1min) | --- |
Estruturas
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
1677 - Estrutura Metálica Unilateral | --- | ||
1719 - REFORÇO PEEK P/ PROVISORIO POR ELEMENTO | --- |
Facetas
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
6 - Faceta Empress Cad | --- | ||
555 - Faceta E.max | --- | ||
3 - Faceta E.max Cad | --- |
Fluxo Digital
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
582 - Arquivo | --- | ||
1562 - Base de Montagem Impressa | --- | ||
542 - Dente Impresso Elemento | --- | ||
32 - Enceramento diagnóstico digital | --- | ||
1586 - Estrutura Para Prova Em Acrílico Fresado | --- | ||
565 - Filmmaker - HR | --- | ||
1283 - Gengiva Impressa (por elemento) | --- | ||
598 - Guia Cirúrgico Guiado Impresso | --- | ||
31 - Guia cirúrgico impresso | --- | ||
115 - Impressão do Planejamento para Prova | --- | ||
113 - Modelo 3D Impresso | --- | ||
21 - Modelo impresso | --- | ||
621 - Modelo Parcial Impresso | --- | ||
22 - Modelo parcial impresso (hemiarcada) | --- | ||
1185 - Placa Alinhador | --- | ||
640 - Planejamento Digital 3D por Elemento | --- | ||
1415 - Projeto (Por Elemento) | --- | ||
661 - Protocolo Impresso | --- | ||
668 - Provisório Impresso | --- |
Metal
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
638 - Ajuste Cerâmico | --- | ||
632 - Aleta Metálica | --- | ||
572 - Aplicação Metal | --- | ||
578 - Apoio Adesivo Metálico (por elemento) | --- | ||
580 - Apoio Metálico | --- | ||
586 - Barra Metal para Protocolo | --- | ||
1349 - Cilindro de Metal | --- | ||
499 - Coping Metal Parafusado | --- | ||
500 - Coping Metal Sobre Dente | --- | ||
501 - Coping Metal Sobre Implante Cimentado | --- | ||
53 - Coping metálico | --- | ||
529 - Coroa Metálica | --- | ||
533 - Coroa Metalocerâmica | --- | ||
532 - Coroa Metalocerâmica com Ombro | --- | ||
531 - Coroa Metalocerâmica Parafusada | --- | ||
530 - Coroa Metalocerâmica sobre Implante Cimentada | --- | ||
125 - Estrutura metálica | --- | ||
625 - Fundição Barra | --- | ||
629 - Gengiva Cerâmica (por elemento) | --- | ||
624 - Glase | --- | ||
613 - Munhão Metálico Personalizado | --- | ||
631 - Oring Metálico | --- | ||
642 - Ponto de Solda | --- | ||
667 - Rodete para Protocolo | --- | ||
1317 - Tratamento de Metal (por elemento) | --- |
Núcleos
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
607 - Núcleo Bi-Partido Metal Branco | --- | ||
86 - Núcleo Metal Free | --- | ||
84 - Núcleo Metálico (Cr-Cb) | --- | ||
85 - Núcleo Metálico Bi-bartido ou Pino Passante (Cr-Cb) | --- | ||
608 - Núcleo Simples ou Sobre Núcleo | --- | ||
609 - Núcleo Zircônia | --- | ||
1718 - Núcleo zirconia Bi-partido | --- |
Orto
Parafusos
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
102.037 | 206 - 3D Singular | --- | |
1815 - LINK TIBASE EFF (HI 1.5) | --- | ||
206.102 | 996 - Parafuso | --- | |
NNPS | 943 - Parafuso 1.x3.5 HEX | --- | |
1800 - PARAFUSO DE LINK (POTE) | --- | ||
EFF2102.06A | 1692 - Parafuso de Retenção M1.60 x 8.40 HEX | --- | |
2104.01 A | 1711 - Parafuso de Retenção m2.00x8.00 EFF | EFF | --- |
PT16 | 1403 - Parafuso de Titanio Morse | --- | |
7.7050 | 952 - Parafuso Definitivo FC | DSP | --- |
116.266 | 1132 - Parafuso do Cilindro do Pilar Neo | --- | |
116.269 | 197 - Parafuso do Cilindro do Pilar Neo Neodent | --- | |
41PSCLMP22 | 1015 - Parafuso do Cilindro Mini Pilar 4.1 | --- | |
1587 - Parafuso do Link CM | --- | ||
116.087 | 198 - Parafuso do Trabalho Assentamento Passivo Neodent | --- | |
958 - Parafuso em Titânio 1.6mm | --- | ||
116.037 | 188 - Parafuso em Titânio do Cilindro do Mini Pilar 4.1mm Neodent | --- | |
116.004 | 194 - Parafuso em Titânio do Cilindro do Pilar Cônico 4.1mm Neodent | --- | |
116.038 | 192 - Parafuso em Titânio Mini Pilar Cônico 5.0mm Neodent | --- | |
10.22.01 | 288 - Parafuso FGM | --- | |
102.051 | 203 - Parafuso GT Singular | --- | |
118.310 | 802 - Parafuso H.I | --- | |
116.270 | 953 - Parafuso Mini Pilar Cônico 4.1mm | --- | |
116.267 | 196 - Parafuso Neotorque do Cilindro Pilar GM Neodent | --- | |
NPS | 238 - Parafuso Protético HE 2x0.4 HEX | --- | |
102.008 | 202 - Parafuso Quadrado HE 5.0mm Singular | --- | |
116.001 | 195 - Parafuso Sextavado em Titânio 3.3MM Neodent | --- | |
116.003 | 190 - Parafuso Sextavado em Titanio HE 5.0mm Neodent | --- | |
102.001 | 205 - Parafuso Sextavado HE 3.3mm Singular | --- | |
102.045 | 204 - Parafuso Sextavado HE 3.4mm Singular | --- | |
102.002 | 954 - Parafuso Sextavado HE 4.1 | --- | |
102.003 | 207 - Parafuso Sextavado HE 5.0 Singular | --- | |
116.224 | 193 - Parafuso Sextavado II Plus Neodent | --- | |
116.188 | 200 - Parafuso Sextavado Neotorque 3.3mm Neodent | --- | |
116.002 | 199 - Parafuso Sextavado Screw 4.1/4,3mm Neodent | --- | |
115.217 | 1824 - PILAR GM PARAFUSO | --- |
Placas
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
1747 - Cor A2- tam ML premium | --- | ||
1330 - Placa Diurna | --- | ||
1705 - Placa Miorrelaxante Acetato 0,75mm | --- | ||
792 - Placa Miorrelaxante acetato 1mm | --- | ||
793 - Placa Miorrelaxante acetato 2mm | --- | ||
1598 - Placa Miorrelaxante Acetato 3mm | --- | ||
794 - Placa Miorrelaxante Fresada | --- | ||
799 - Placa Miorrelaxante Impressa | --- | ||
795 - Placa Miorrelaxante Silicone 2mm | --- | ||
1553 - Placa Miorrelaxante Silicone 2mm + Acetato 0,75mm | --- | ||
1554 - Placa Miorrelaxante Silicone 2mm + Acetato 1mm | --- | ||
796 - Placa Miorrelaxante Silicone 3mm | --- | ||
797 - Placa para Clareamento | --- | ||
1605 - Placa Silicone 2mm + Acetato 1mm | --- | ||
678 - Protetor Bucal Esportivo | --- |
Placas de Dentes
Código | Nome | Marca | Valor |
---|---|---|---|
1249 - Cor A1- Tamanho L33 | Marca Delara | --- | |
1250 - Cor A2- Tamanho L33 | Marca Delara | --- | |
1251 - Cor A2- Tamanho T42 | Marca Delara | --- | |
1252 - Cor A3- Tamanho T42 | Marca Delara | --- | |
1806 - BIOLUX P4 - 62 | --- | ||
1805 - BIOLUX V9 - 62 | --- | ||
1491 - Cor 1A - Tamanho K6 - Primavita | Primavita | --- | |
1490 - Cor 1A - Tamanho L2 - Primavita | Primavita | --- | |
412 - Cor 1A - Tamanho L5 | Trilux | --- | |
1489 - Cor 1A - Tamanho M4 - Primavita | Primavita | --- | |
409 - Cor 1A - Tamanho M5 | Trilux | --- | |
407 - Cor 1A - Tamanho O32 | Trilux | --- | |
1779 - Cor 1A- tam R13 trilux | --- | ||
845 - Cor 1A- tamanho R14 | Trilux | --- | |
411 - Cor 1C - Tamanho M6 | Trilux | --- | |
406 - Cor 1C - Tamanho R14 | Trilux | --- | |
